







En geç 7 Eylül Pazartesi kargoda
| Çalışma Şekli | : | LINE INTERACTIVE |
| Güç | : | 600 VA |
| Giriş Faz | : | 1 Faz |
| Çıkış Faz | : | 1 Faz |

>
| Model | FP 600 |
|---|---|
| Kapasite | 600 VA |
| Giriş Gerilimi | 110/120 VAC or 220/230/240 VAC |
| Ç alışma Frekans Aralığı | 60/50 Hz (otomatik algılama) |
| Ç ıkış AC Voltaj Regü lasyonu | ± 10% |
| Ç ıkış Frekansı | 60 Hz or 50 Hz ± 1 Hz |
| Dalga Şekli(Akü Modunda) | Simü le sinü s dalgası |
| Transfer Sü resi | Tipik 2-6 ms |
| Akü Tipi Gerilim & Akım Adedi | 12 V/7 Ah x 1 |
| Akü Tipik Şarj Sü resi | 4-6 Saatte %90 kapasiteye ulaşır |
| Ağırlık | 4.25 kg |
| Gü rü ltü Seviyesi | 40dB den dü şü k |
| Boyutlar (L x W x H) | 279 x 101 x 142 mm |
| Nem | 0-90 % RH @ 0- 40° C (yoğunlaşmasız) |
Bu ürün TURCSOFT ile listelenmiştir.