



En geç 12 Eylül Cumartesi kargoda
| Marka | : | APC |
| UPS topolojisi | : | Çift dönüşüm (Çevrimiçi) |
| Çıkış gücü kapasitesi (VA) | : | 10 kVA |
| Çıkış gücü | : | 10000 W |
| Dalga biçimi | : | Sinüs |
| Girdi çalışma voltajı (minimum) | : | 220 V |
| Girdi çalışma voltajı (maksimum) | : | 240 V |
| Girdi frekansı | : | 40 - 70 Hz |
| Çıktı çalışma voltajı (minimum) | : | 220 V |
| Çıktı çalışma voltajı (maksimum) | : | 240 V |
| Elektrik akım enerjisi dalagalanma hızı | : | 600 J |
| Zirve faktörü | : | 3:1 |
| Acil durum gücü kapalı (EPO) | : | Evet |
| Sesli alarmlar | : | Evet |
| Sesli alarm modları | : | Akü ile çalışırken alarm, Düşük pil alarmı, Aşırı yük alarmı |
| AC çıkış türleri | : | Hard Wire 3-wire (1P + N + E) |
| SmartSlot | : | Evet |
| SmartConnect port | : | Hayır |
| Pil teknolojisi | : | Mühürlü Kurşun Asidi (VRLA) |
| Form faktörü | : | Dikey (Tower) |
| Ürün rengi | : | Siyah |
| Ekran türü | : | LCD |
| Çalışma ısısı aralığı | : | 0 - 40 °C |
| Çalıştırma nem aralığı | : | 0 - 95% |
| Çalışmama nemi | : | 0 - 95% |
| Çalışma yüksekliği | : | 0 - 3000 m |
| Çalışmama yüksekliği | : | 0 - 14763,6 m |
| Uyumluluk sertifikaları | : | RoHS |
| Sertifikalar, uygunluk bildirimleri | : | CE, IEC 62040-1-1, IEC 62040-1-2, REACH |
| Pakete dahil kablolar | : | USB kablosu |
| Yönetim kartı dahil | : | Hayır |
| Kullanım kılavuzu | : | Evet |
| Genişlik | : | 190 mm |
| Derinlik | : | 447 mm |
| Yükseklik | : | 685 mm |
| Ağırlık | : | 65 kg |
| Yazılım Cdsi | : | Evet |
| Ambalaj genişliği | : | 320 mm |
| Ambalaj derinliği | : | 580 mm |
| Ambalaj yüksekliği | : | 910 mm |
| Paket ağırlığı | : | 77 kg |
| Uyumlu Sistem (HS) kodu | : | 85078000 |
| Çalıştırma voltajı | : | 230 V |
| Açıklama | : | Baypass yerine bypass >UPS aşırı yüklenme koşulu ya da arızası durumunda bağlı olan aygıtlara yardımcı güç sağlar. > >UPS kapandıktan sonra bağlı ekipmanlar otomatik olarak yeniden başlar >Şebeke elektriğinin gelmesi üzerine bağlı ekipmanı otomatik olarak başlatır. > >ECO Modu >Korumadan ödün vermeden yüksek işletme verimiyle iyi güç koşullarında kullanılmamış elektrik parçalarını atlayan işletme modu > >EPO >Aygıtı bir Acil Durumda Güç Kesme (EPO) sistemine bağlayın böylece acil bir durumda güç kesilebilir. > >Besleme(Giriş) >Daha küçük jeneratörlerin kablolamanın kullanımına olanak vererek kurulum maliyetlerini en aza indirir. > >Akıllı akü yönetimi >Akıllı, hassas şarj ile güç kaynağı performansını, ömrünü ve güvenilirliğini en üst düzeye çıkarır. > >LCD grafik görüntüleme >Akü Şarj Durumunu, tahmini çalışma süresini, elektriksel değerleri(gerilim,frekans,yük durumunu) , enerji tasarruf modunun etkin olup olmadığını gösterir > >Seri Bağlanabilirlik >S20'yi RS-232 seri portu ile görüntüleyip kontrol etmek için herhangi bir Ev Otomasyon a?ı kullanın. S20 ile nasıl ileti?im kurulaca?ına ili?kin bilgiler için APC'nin Uygulama Açıklamaları #102'ye bakınız. Crestron ve AMX kullanıcıları S20'yi bu a?lara nasıl entegre edeceklerine ili?kin bilgi için ilgili web sitelerini ziyaret edebilirler. > >USB bağlanılabilirlik >USB bağlantı noktası sayesinde UPS Uzaktan İzleme&Yönetimi sağlar > >Akıllı akü yönetimi >Akıllı, hassas şarj ile güç kaynağı performansını, ömrünü ve güvenilirliğini en üst düzeye çıkarır. > >SmartSlot >Ağ yönetim kartları ile UPS özelliklerinin konfigüre edilmesini sağlar > >LCD grafik görüntüleme >Akü Şarj Durumunu, tahmini çalışma süresini, elektriksel değerleri(gerilim,frekans,yük durumunu) , enerji tasarruf modunun etkin olup olmadığını gösterir > >Powerchute Business Edition aracılığıyla KGK'nın ağ üzerinden uzaktan güç yönetimi sağlar. > >Ünitenin durumunun ve şebeke güç koşullarının kolay bir şekilde okunmasını sağlar. > >Seri Bağlanabilirlik >Seri port özelliği ile UPS yönetimini sağlayabilirsiniz > >Otomatik Akü Testi >Periyodik akü otomatik testi sayesinde değiştirilmesi gereken akünün erkenden sağlayarak kullanım devamlılığı sağlar. > >Sesli alarmlar >Elektrik şebeke üzerindeki ani gerilim dalgalanmalarını ve UPS içinde bulunduğu güç koşullarına ilişkin bilgi sağlar. > >Tahmin edici hata bildirimi >Proaktif bileşen değişimini sağlayan erken uyarı hata analizini sunar. > >Bağlatısı Kesilen Akülerin Haber Verilmesi >Akü yedek güç sağlayamayacak durumda olduğunda kullanıcıya uyarı vererek akü değ |
Bu ürün TURCSOFT ile listelenmiştir.