



En geç 28 Temmuz Salı kargoda
| ÖZELLiKLER | ARALIK | UT60EU | UT60BT | UT60S |
| AC Voltaj (V) | 9.999mV/99.99mV/999.9mV/ 9.999V/99.99V/999.9V | ± (0.8%+3) | ± (0.8%+3) | ± (0.8%+3) |
| DC Voltaj (V) | 9.999mV/99.99mV/999.9mV/ 9.999V/99.99V/999.9V | ± (0.5%+3) | ± (0.5%+3) | ± (0.5%+3) |
| AC Akım (A) | 999.9uA/999.9mA/9.999A/10A | ± (1.0%+3) | ± (1.0%+3) | ± (1.0%+3) |
| DC Akım (A) | 999.9uA/999.9mA/9.999A/10A | ± (0.8%+3) | ± (0.8%+3) | ± (0.8%+3) |
| Direnç (&Omega ) | 999.9&Omega /9.999k&Omega /99.99k&Omega /999.9k&Omega 9.999M&Omega /99.99M&Omega | ± (0.8%+2) | ± (0.8%+2) | ± (0.8%+2) |
| Kapasite (F) | 9.999nF/99.99nF/999.9nF/9.999&mu F/99.99&mu F 999.9&mu F/9.999mF/9.99mF/99.9mF | ± (4.0%+5) | ± (4.0%+5) | ± (4.0%+5) |
| Frekans (Hz) |
Bu ürün TURCSOFT ile listelenmiştir. |