Kurumsal Fatura
Oba Kalın Kesme Makarna 500 G X 5 Adet | Ekonomik Çoklu Paket
Oba Kalın Kesme Makarna 500 G X 5 Adet | Ekonomik Çoklu Paket
Oba Kalın Kesme Makarna 500 G X 5 Adet | Ekonomik Çoklu Paket
Oba Kalın Kesme Makarna 500 G X 5 Adet | Ekonomik Çoklu Paket
Oba Kalın Kesme Makarna 500 G X 5 Adet | Ekonomik Çoklu Paket
Oba Kalın Kesme Makarna 500 G X 5 Adet | Ekonomik Çoklu Paket
Oba Kalın Kesme Makarna 500 G X 5 Adet | Ekonomik Çoklu Paket
Oba Kalın Kesme Makarna 500 G X 5 Adet | Ekonomik Çoklu Paket

OBA Oba Kalın Kesme Makarna 500 G X 5 Adet | Ekonomik Çoklu Paket

Oba Kalın Kesme Makarna 500 G X 5 Adet | Ekonomik Çoklu Paket
Oba Kalın Kesme Makarna 500 G X 5 Adet | Ekonomik Çoklu Paket
Oba Kalın Kesme Makarna 500 G X 5 Adet | Ekonomik Çoklu Paket
Oba Kalın Kesme Makarna 500 G X 5 Adet | Ekonomik Çoklu Paket
Oba Kalın Kesme Makarna 500 G X 5 Adet | Ekonomik Çoklu Paket
Oba Kalın Kesme Makarna 500 G X 5 Adet | Ekonomik Çoklu Paket
Oba Kalın Kesme Makarna 500 G X 5 Adet | Ekonomik Çoklu Paket
Oba Kalın Kesme Makarna 500 G X 5 Adet | Ekonomik Çoklu Paket
Henüz değerlendirme yok
280 TL

Teslimat Bilgileri

Kargo Logosu

En geç 23 Ocak Cuma kargoda

Truck Certified

KARGO BEDAVA


**Oba Kalın Kesme Makarna 2,5 kg Çoklu Paket**

Bu set 5 x 500 g = toplam 2,5 kg ürün içerir.
Kalın kesme makarna; sulu yemeklerde, fırın tariflerinde, sebzeli ve etli yemeklerde, çocuk menülerinde tercih edilen, sos tutma kapasitesi yüksek bir makarna çeşididir. Yumuşak dokusu sayesinde her yemekte lezzet uyumu sağlar.

-- Paketleme Bilgisi --
- 5 x 500 g = 2,5 kg
- Ayrı ambalajlı, kontrollü kullanım
- Açılmadıkça tazeliğini korur

-- Kullanım Alanı --
Tavuk suyuna çorba, sebzeli/yoğurtlu tarifler, etli yemekler, fırın tarifleri, salata, çocuk menüsü

-- Saklama ve Uygunluk --
Serin ve kuru yerde muhafaza ediniz. Raf ömrü 2 yıldır. Türk Gıda Kodeksi’ne uygundur.

-- Pişirme Önerisi --
Kaynayan tuzlu suda 8–10 dakika haşlayınız. Süzdükten sonra zeytinyağı veya tereyağı ile servis ediniz.

-- Enerji ve Besin Değerleri (100 g için) --
- Enerji: 1502 kJ / 354 kcal
- Yağ: 1.0 g | Doymuş Yağ: 0.3 g
- Karbonhidrat: 73.5 g | Şeker: 2.0 g
- Lif: 3.5 g | Protein: 10.5 g
- Tuz: 0.01 g | Sodyum: 4 mg





Bu Ürün JET TEKNOLOJİ Entegrasyon Sistemleri ile Listelenmiştir