











En geç 31 Ağustos Pazartesi kargoda
HP Series 3 Pro 324pf 23.8'' 100Hz IPS (9U5J5UT) Displayport. HDMI. VGA. 5ms
| HP Series 3 Pro 23,8 inç FHD Monitör - 324pf (9U5J5UT) | |
| Monitör boyutu (diyagonal) | 23.8" |
| Monitör boyutu (diyagonal) | 60,5 cm (23,8") |
| Ekran türü | IPS; LCD 1 |
| Ekran özellikleri | Eğim |
| Renk gamı | 72% NTSC |
| Ekran denetimleri | Parlaklık+; Renk; Görüntü; Giriş; Güç; Menü; Yönetim; Bilgi; Çıkış |
| Çözünürlük (özgün) | FHD (1920 x 1080) 1 2 |
| Desteklenen çözünürlükler | 60 Hz'de 640 x 480; 70 Hz'de 720 x 400; 60 Hz'de 800 x 600; 60 Hz'de 1024 x 768; 60 Hz'de 1280 x 720; 60 Hz'de 1280 x 1024; 60 Hz'de 1440 x 900; 60 Hz'de 1600 x 900; 60 Hz'de 1680 x 1050; 60 Hz'de 1920 x 1080; 75 Hz'de 640 x 480 (yalnızca dijital girişler); 75 Hz'de 800 x 600 (yalnızca dijital girişler); 75 Hz'de 1024 x 768 (yalnızca dijital girişler); 75 Hz'de 1280 x 1024 (yalnızca dijital girişler); 50 Hz'de 1920 x 1080 (yalnızca dijital girişler); 75 Hz'de 1920 x 1080 (yalnızca dijital girişler); 100 Hz'de 1920 x 1080 (yalnızca dijital girişler) |
| Kontrast oranı | 1000:1 1 |
| Görüntü kontrast oranı (dinamik) | 8.000.000:1 |
| Parklaklık | 250 nit 1 |
| Piksel aralığı | 0,28 x 0,28 mm 1 |
| DisplayPort™ | 1 DisplayPort™ 1.2 |
| HDCP | Evet, DisplayPort™ ve HDMI |
| HDMI | 1 HDMI 1.4 |
| VGA | 1 VGA |
| Web kamerası | Entegre kamera yok |
| VESA montaj düzeneği | 100 x 100 mm |
| Minimum boyutlar (G x D x Y) | 53,89 x 5,14 x 32,36 cm (ayak olmadan) |
| Boyutlar, Sehpa ile (Y x G x D) | 53,89 x 18,05 x 39,79 cm |
| Paket boyutları (G x D x Y) | 59,5 x 12,4 x 39,1 cm |
| Ağırlık | 3,77 kg (ayaklı) |
| Paket ağırlığı | 5.86 kg |
| Ekran işlemi | Yansıma önleyici |
| Eğim | -5 - +23° |
| Yatay görüntüleme açısı | 178° |
| Dikey görüntüleme açısı | 178° |
| En boy oranı | 16:9 1 |
| Arka ışık tipi | Kenar aydınlatmalı; WLED |
| Çerçeve | 3 tarafı kenarlıksız |
| Kavis | Düz |
| Sökülebilir stant | Yes |
| Görüntü alanı (metrik) | 52,7 x 29,64 cm |
| Yanıt süresi | 5 ms GtG (overdrive özelliği ile) 1 |
| Tarama sıkılığını görüntüle (yatay) | 30-80 kHz (VGA); 30-115 kHz (HDMI, DisplayPort™) |
| Tarama sıkılığını görüntüle (dikey) | 50-100 Hz (HDMI, DisplayPort™); 50-60 Hz (VGA) |
| Titreşimsiz | Evet (TÜV sertifikalı) |
| Sertlik | 3H |
| Düşük mavi ışık | HP Eye Ease (TÜV Düşük Mavi Işık Donanım Çözümü sertifikalı) 1 |
| Panel bit derinliği | 8 bit (6 bit + FRC) |
| İnç başına piksel (ppi) | 93 ppi |
| Çözünürlük (maksimum) | FHD (1920 x 1080, 100 Hz) |
| Yönetim Yazılımı | HP Display Center; HP İstemci Yönetimi Komut Dosyası Kitaplığı |
| Fiziksel güvenlik | Standart kilit yuvası 3 |
| Güç | 100 - 240 VAC 50/60 Hz |
| Güç kaynağı türü | Dahili |
| Bekleme modunda güç gereksinimi | 0,5 W |
| Çalıştırma nem aralığı | %20 - 80 göreceli nem (yoğunlaşmayan) |
| Çalışmadığı Zamanki Nem Aralığı | %5 – 95 |
| Çalışma ısısı aralığı | 5°C - 35°C |
| Çalışma ısısı aralığı | 41 to 95°F |
| Sürdürülebilirlik teknik özellikleri | Düşük halojen; Kalıplanmış kağıt hamuru yastıklı iç kutu %100 sürdürülebilir kaynaklıdır ve geri dönüştürülebilir; %85 ITE türevi kapalı döngü plastik 4 5 6 |
| Enerji verimlilik sınıfı | D |
| Kutunun içeriği | Monitör; HDMI kablosu; Garanti kartı; Hızlı Kurulum Posteri; AC güç kablosu 7 |
| Garanti | HP üç yıllık sınırlı garanti |
Bu İlan ENTEGRA ile Listelenmiştir