























En geç 25 Haziran Perşembe kargoda
Sepete Ekle | Sepete Ekle | Sepete Ekle | ||||
| Müşteri Yorumları | 5 yıldız üzerinden 4,1 5.650 | 5 yıldız üzerinden 4,3 2.331 | 5 yıldız üzerinden 4,4 186 | 5 yıldız üzerinden 4,5 237 | 5 yıldız üzerinden 4,2 132 | 5 yıldız üzerinden 4,2 552 |
| Fiyat | 776,64 TLTL776,64 | 1.719,90 TLTL1.719,90 | — no data | — no data | — no data | 1.787,07 TLTL1.787,07 |
| Pil Kapasitesi | 10.000 mAh | 20.000 mAh | 20.000 mAh | 26.000 mAh | 10.000 mAh | 10.000 mAh |
| Bağlayıcı Türü | 1x USB-C, 2x USB-A | 1x USB-C, 2x USB-A | 1x USB-C, 2x USB-A | 2x USB-C, 2x USB-A | USB-C | USB-C |
| Limanlar | 3 US | 3 US | 3 US | 36 EU | 2 US Men | 1 US Big |
| Kablo dahil | 15cm USB-A - C kablosu | 60cm USB-A'dan C'ye Kablo | 30cm USB-C'den C'ye Kablo | 45cm USB-C'den C'ye Kablo | Entegre USB-C kablosu | Entegre LTG ve USB-C |
| Boyutlar - Y x U x G | 13,18 cm x 1,57 cm x 6,83 cm | 15,34 cm x 2,16 cm x 8,62 cm | 15,36 cm x 2,54 cm x 6,75 cm | 2,99 cm x 16,78 cm x 8,12 cm | 2,4 cm x 10,07 cm x 6,4 cm | 15,74 cm x 7,13 cm x 1,49 cm |
| Ağırlık | 222g | 440g | 390g | 570g | 214g | 250 g |
| Renk Seçenekleri | Siyah, Pembe, Mavi, Uzay Grisi | Siyah, Pembe, Mavi, Uzay Grisi | Siyah | Siyah | Siyah, Pembe, Mavi | Siyah, Mavi |
| Pil Çıkışı (*iPhone 13) | 40* saat pil ömrü | 78* saat pil ömrü | 92* saat pil ömrü | 115* saat pil ömrü | 43* saat pil ömrü | 31* saat pil ömrü |
| Şarj hızı | 15W | 15W | 20W | 20W | 20W | 18W |
Bu ürün TURCSOFT ile listelenmiştir.



