



Teslimat Bilgileri
En geç 24 Ekim Cuma kargoda
| Başlık | NJ3FP6C |
| Bağlantı türü | kriko |
| Elektrik | |
| Kontak direnci | <6 mΩ (başlangıç) |
| Dielektrik gücü | 1 kVdc |
| Yalıtım direnci | ≥ 1 GΩ @ 500 V dc |
| Kontak başına anma akımı | 10 A |
| Mekanik | |
| Ekleme kuvveti | <30 N |
| Çekilme kuvveti | <20 N |
| Ömür | > 10000 çiftleşme döngüsü |
| Kilitleme kuvveti | > 80 N |
| Wiresize | 1 mm² |
| Wiresize | 18 AWG |
| kablolama | Lehim kontakları |
| Cihaz kilitleniyor | Mandal kilidi |
| Montaj yönü | Ön montaj |
| Şasi şekli | D |
| Malzeme | |
| Temas kaplama | 2 µm Ag |
| İletişim | Pirinç (CuZn37) (Öğütülmüş) |
| Ekle | Poliamid (PA 6.6% 30 GR) |
| Kabuk | Çinko döküm (ZnAl4Cu1) |
| Kabuk kaplama | Nikel |
| Gerilme kabartma |
Poliasetal (POM) |
|
Çevre | ||
| Standart uyum | EIA RS 453, IEC 60603-11 | |
| Lehimlenebilirlik | IEC 68-2-20 ile uyumludur | |
| Sıcaklık aralığı | -25 ° C ila +70 ° C |
Bu İlan ENTEGRA ile Listelenmiştir