En geç 28 Temmuz Salı kargoda
İçindekiler
| Etken Madde | Nitelik | 1 Kapsüldeki Miktar |
| Gözotu Ekstraktı | Ekstrakt | 124,5 mg |
| Yaban Mersini Meyvesi Ekstraktı | Ekstrakt | 100 mg |
| Magnezyum | Toz | 60,24 mg |
| C Vitamini | Toz | 50 mg |
| Taurin | Toz | 50 mg |
| B2 Vitamini (Riboflavin) | Toz | 20 mg |
| Moringa Ekstraktı | Ekstrakt | 10 mg |
| E vitamini | Toz | 9,28 mg α- TE |
| Çinko | Toz | 5 mg |
| Lutein | Toz | 5 mg |
| Beta Karoten | Toz | 3,5 mg |
| Likopen | Toz | 2 mg |
| Kuersetin | Toz | 2 mg |
| Zeaksantin | Toz | 1 mg |
Kullanım Bilgisi
Saklama Koşulları
Uyarılar
Bu ürün TURCSOFT ile listelenmiştir.