LUCKYLIFE MAGAZAMIZA HOS GELDINIZ
**IC CAMASIRI VE FANTEZI GIYIM URUNLERI HIJYEN SEBEBI NEDENI ILE IADESI KABUL EDILMEMEKDEDIR ...
| TR/EU.............. | UK......... | US.............. | Beden.................... | Göğüs(cm).......... | Bel(cm)............. |
|---|
| 32 | 4 | 0 | XXS | 77 | 61 |
| 34 | 6 | 2 | XS | 81 | 65 |
| 36 | 8 | 4 | S | 85 | 69 |
| 38 | 10 | 6 | M | 89 | 73 |
| 40 | 12 | 8 | L | 93 | 77 |
| 42 | 14 | 10 | XL | 97 | 81 |
| 44 | 16 | 12 | XXL | 101 | 86 |
| 46 | 18 | 14 | XXXL | 105 | 89 |
Lucky Life 925 Ayar Gumuss Üç Hilal Rozet
Üç hilal; iman, ahlak ve adalet anlamlarına gelir. Ve İslamiyetin üç kıtada yayılmasını simgeler. Bu şık rozeti; doğum günü hediyesi, babalar günü veya özel günlerde tercih edilebilecek mükemmel bir seçenektir. Bu mükemmel rozet; 925 ayar gümüşten imal edilmiştir. Lucky Life 925 Ayar Gumuss üzerine rodyum kaplama yapılmıştır. Rodyum kaplama yapılan rozetler parlaklığını uzun süre muhafaza eder ve oksitlenmeyi geciktirir. Tüm gümüş rozetlerde olduğu gibi gümüş üç hilal rozet de tamamı el emeği ile üretilmiştir. Lucky Life 925 Ayar Gumuss ve değerli taşlar nedeniyle belirtilen ortalama ürün ağırlığında ± %10 sapma olabilmektedir.
| deep | 1.5 |
| height | 0.3 |
| weight | 3 |
| width | 1 |
*İLGİLENDİĞİNİZ ÜRÜNÜN STOK SEVİYESİ 5 VE ALTINDA İSE LÜTFEN SİPARİŞİNİZ SONRASINDA MESAJ ILE TEYIT ALMANIZI RİCA EDERİZ. DİĞER MAGAZALARDAN VE ONLİNE WEB SATISIMIZDAN GELEN SİPARİŞLERİN SİSTEME DÜŞMESİ VE ONAYLANMASI SÜRECİNDE SORUNLAR YAŞIYABİLİYORUZ.BU KONUDA HOŞ GORUNUZE SIGINARAK KEYIFLI ALIŞ VERİŞLER DİLERİZ
LUCKYLIFE HAN-GAR
* Almış oldugunuz ürünleri kargodan teslim alırken Lütfen kontrol ediniz ve herhangi bir hasarlı durumda kargo ile tutanak duzenleyiniz ..Hasarlı bir ürünün tutanaksız olarak iade edilmesi halinde İADE VEYA DEĞİŞİM TALEBİNİZ KABUL EDİLMEYECEKTİR .
*HİJYEN ve OZEL KULLANIMA MAHSUS ÜRÜNLERİN AMBALAJI ACILMASI HALINDE ÜRÜN İADE TALEPLERİNİZ KABUL EDİLMEYECEKTİR
*Gümüş takı ve Aksesuarlar da ,Kıymetli maden olması sebebi ile iademiz yoktur
YÜZÜK ÖLÇÜLERİ
| iç çapı mm | | | ölçü |
| 14 | | | | 4 |
| 14,32 | | | | 5 |
| 14,64 | | | | 6 |
| 14,96 | | | | 7 |
| 15,28 | | | | 8 |
| 15,6 | | | | 9 |
| 15,91 | | | | 10 |
| 16,23 | | | | 11 |
| 16,55 | | | | 12 |
| 16,87 | | | | 13 |
| 17,19 | | | | 14 |
| 17,51 | | | | 15 |
| 17,82 | | | | 16 |
| 18,14 | | | | 17 |
| 18,46 | | | | 18 |
| 18,78 | | | | 19 |
| 19,1 | | | | 20 |
| 19,42 | | | | 21 |
| 19,73 | | | | 22 |
| 20,05 | | | | 23 |
| 20,37 | | | | 24 |
| 20,69 | | | | 25 |
| 21,01 | | | | 26 |
| 21,33 | | | | 27 |
| 21,64 | | | | 28 |
| 21,96 | | | | 29 |
| 22,28 | | | | 30 |
| 22,6 | | | | 31 |
| 22,92 | &a |
Bu Ürün JET TEKNOLOJİ Entegrasyon Sistemleri ile Listelenmiştir