Teslimat Bilgileri
En geç 17 Ocak Cumartesi kargoda
| TR/EU.............. | UK......... | US.............. | Beden.................... | Göğüs(cm).......... | Bel(cm)............. |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 4 | 0 | XXS | 77 | 61 |
| 34 | 6 | 2 | XS | 81 | 65 |
| 36 | 8 | 4 | S | 85 | 69 |
| 38 | 10 | 6 | M | 89 | 73 |
| 40 | 12 | 8 | L | 93 | 77 |
| 42 | 14 | 10 | XL | 97 | 81 |
| 44 | 16 | 12 | XXL | 101 | 86 |
| 46 | 18 | 14 | XXXL | 105 | 89 |
Lucky Life 925 Ayar Gumuss Rose Dört Yaprak Rose Yonca Bayan Kolye
Dört yapraklı yonca bütün kültürlerde iyi şansın sembolü olarak kabul edilir. Yoncanın dört yaprağının da ayrı birer anlamı vardır. Birinci yaprak ümidi, ikincisi imanı, üçüncüsü aşkı, dördüncü yaprak ise şansı simgeler. Bu kolye şansınızı her daim yanınızda taşıyabilir ya da sevdiklerinize şans hediye edebilirsiniz. Dört yapraklı yoncadan oluşan özel tasarım bayan kolye modeli 925 ayar gümüşten imal edilmiştir. Lucky Life 925 Ayar Gumuss bayan dört yapraklı yonca kolye modeli ile isimleriniz sevdiğiniz kadının teninde hayat bulsun. 45 cm uzunluğunda gümüş zincire sahip bu özel kolye modeli genç aşıkların özel günlerde tercih edebileceği çok şık bir seçenek olacaktır. Bu özel kolye ile sevdiğinizin boynunu aşkla süsleyin. Lucky Life 925 Ayar Gumuss bayan dört yapraklı yonca kolye modeli üzerinde rose kaplama vardır. Rose kaplama yapılan gümüş bayan kolye modelleri parlaklığını uzun süre muhafaza eder. Bu özel tasarım isimli kolye sizin olduğu kadar sevdiklerinizin de keyifle takacağı en güzel hediyelerden biri olacaktır. Tüm gümüş bayan kolye modellerimizde olduğu gibi gümüş bayan dört yapraklı yonca kolye de el emeği ile üretilmiştir. Lucky Life 925 Ayar Gumuss ve değerli taşlar nedeniyle belirtilen ürün ağırlığında ± %10 sapma olabilmektedir.
En : 2.60 cm
Boy : 2.50 cm
Ort. Ağırlık : 4.10 gr
Zincir boyu : 45 cm
| deep | 1.5 |
| desi | 1 |
| weight | 4.1 |
| width | 999 |
| iç çapı mm | ölçü | |||
| 14 | 4 | |||
| 14,32 | 5 | |||
| 14,64 | 6 | |||
| 14,96 | 7 | |||
| 15,28 | 8 | |||
| 15,6 | 9 | |||
| 15,91 | 10 | |||
| 16,23 | 11 | |||
| 16,55 | 12 | |||
| 16,87 | 13 | |||
| 17,19 | 14 | |||
| 17,51 | 15 | |||
| 17,82 | 16 | |||
| 18,14 | 17 | |||
| 18,46 | 18 | |||
| 18,78 | 19 | |||
| 19,1 | 20 | |||
| 19,42 | 21 | |||
| 19,73 | 22 | |||
| 20,05 | 23 | |||
| 20,37 | 24 | |||
| 20,69 | 25 | |||
| 21,01 | 26 | |||
| 21,33 | 27 | |||
| 21,64 | 28 | |||
| 21,96 | 29 | |||
| 22,28 | 30 | |||
| 22,6 | 31 | |||
| 22,92 | &a | |||
Bu Ürün JET TEKNOLOJİ Entegrasyon Sistemleri ile Listelenmiştir