Teslimat Bilgileri
En geç 17 Ocak Cumartesi kargoda
| TR/EU.............. | UK......... | US.............. | Beden.................... | Göğüs(cm).......... | Bel(cm)............. |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 4 | 0 | XXS | 77 | 61 |
| 34 | 6 | 2 | XS | 81 | 65 |
| 36 | 8 | 4 | S | 85 | 69 |
| 38 | 10 | 6 | M | 89 | 73 |
| 40 | 12 | 8 | L | 93 | 77 |
| 42 | 14 | 10 | XL | 97 | 81 |
| 44 | 16 | 12 | XXL | 101 | 86 |
| 46 | 18 | 14 | XXXL | 105 | 89 |
Lucky Life 925 Ayar Gumuss Rose Balık Burcu Kolye
Astroloji ile yakından ilgilenenleri bu sezonda da tercih edilen burç koleksiyonu ile tanıştırıyoruz. Modern stilin adeta aynası haline gelen birbirinden şık kolyeler, bu sezon da Zodyak üzerinde bulunan 12 takım yıldızının yansıması ile oluştu. Her burca özgü şans getiren özel tasarımlarla bir araya getirilmiş 12 farklı kolye çeşidi; astrolojinin gücüne inanların en iddialı aksesuar parçalarına dönüşecek. Hem şık hem de özel bir parça olan burç koleksiyonunda yer alan kolye modelleri ile ister kendinizi, ister sevdiklerinizi şımartabilirsiniz. Sevdiklerinize güven ve şans dileklerinizi sunmanıza yardımcı olan ve en güzel hediyenizi simgeleyen kolye modelleri ile tanışmak için siz de burç koleksiyonu ile tanışmak için acele edin. Balık, Zodyağın son astrolojik burcudur. Batı astrolojisine göre 20 Şubat ile 20 Mart arasında doğanlar bu burca mensup olur. Balık burcu kolye, 925 ayar gümüşten imal edilmiştir. Lucky Life 925 Ayar Gumuss üzerine rose altın kaplama yapılmıştır. Rose kaplama yapılan gümüş kolyeler parlaklığını uzun süre muhafaza eder, gümüşü bakır rengine dönüştürür. Tüm bayan gümüş ürünlerde olduğu gibi gümüş balık burcu kolye de el emeği ile üretilmiştir. Lucky Life 925 Ayar Gumuss ve değerli taşlar nedeniyle belirtilen ortalama ürün ağırlığında ± %10 sapma olabilmektedir.
En : 1.90 cm
Boy : 1.90 cm
Ort. Ağırlık : 3.00 gr.
| deep | 1.5 |
| desi | 1 |
| weight | 3 |
| width | 999 |
| iç çapı mm | ölçü | |||
| 14 | 4 | |||
| 14,32 | 5 | |||
| 14,64 | 6 | |||
| 14,96 | 7 | |||
| 15,28 | 8 | |||
| 15,6 | 9 | |||
| 15,91 | 10 | |||
| 16,23 | 11 | |||
| 16,55 | 12 | |||
| 16,87 | 13 | |||
| 17,19 | 14 | |||
| 17,51 | 15 | |||
| 17,82 | 16 | |||
| 18,14 | 17 | |||
| 18,46 | 18 | |||
| 18,78 | 19 | |||
| 19,1 | 20 | |||
| 19,42 | 21 | |||
| 19,73 | 22 | |||
| 20,05 | 23 | |||
| 20,37 | 24 | |||
| 20,69 | 25 | |||
| 21,01 | 26 | |||
| 21,33 | 27 | |||
| 21,64 | 28 | |||
| 21,96 | 29 | |||
| 22,28 | 30 | |||
| 22,6 | 31 | |||
| 22,92 | &a | |||
Bu Ürün JET TEKNOLOJİ Entegrasyon Sistemleri ile Listelenmiştir