LUCKYLIFE MAGAZAMIZA HOS GELDINIZ
**IC CAMASIRI VE FANTEZI GIYIM URUNLERI HIJYEN SEBEBI NEDENI ILE IADESI KABUL EDILMEMEKDEDIR ...
| TR/EU.............. | UK......... | US.............. | Beden.................... | Göğüs(cm).......... | Bel(cm)............. |
|---|
| 32 | 4 | 0 | XXS | 77 | 61 |
| 34 | 6 | 2 | XS | 81 | 65 |
| 36 | 8 | 4 | S | 85 | 69 |
| 38 | 10 | 6 | M | 89 | 73 |
| 40 | 12 | 8 | L | 93 | 77 |
| 42 | 14 | 10 | XL | 97 | 81 |
| 44 | 16 | 12 | XXL | 101 | 86 |
| 46 | 18 | 14 | XXXL | 105 | 89 |
Gümüş Aşkım Yazılı Bayan KolyeAşkım yazılı bayan kolye modeli 925 ayar gümüşten imal edilmiştir. Gümüş üzerine rodyum kaplama yapılmıştır. Rodyum kaplama yapılan gümüş bayan kolye modelleri parlaklığını uzun süre muhafaza eder ve oksitlenmesi gecikir. Kolye üzerinde bulunan beyaz taşlar zirkondur. Tamamen gümüş olan zincir boyu ortalama 45 cm'dir. Tüm gümüş bayan kolye modellerinde olduğu gibi bu gümüş aşkım yazılı bayan kolye modeli de el emeği ile üretilmiştir. Gümüş ve değerli taşlar nedeniyle ürün ağırlığında ± %10 sapma olabilmektedir.
*İLGİLENDİĞİNİZ ÜRÜNÜN STOK SEVİYESİ 5 VE ALTINDA İSE LÜTFEN SİPARİŞİNİZ SONRASINDA MESAJ ILE TEYIT ALMANIZI RİCA EDERİZ. DİĞER MAGAZALARDAN VE ONLİNE WEB SATISIMIZDAN GELEN SİPARİŞLERİN SİSTEME DÜŞMESİ VE ONAYLANMASI SÜRECİNDE SORUNLAR YAŞIYABİLİYORUZ.BU KONUDA HOŞ GORUNUZE SIGINARAK KEYIFLI ALIŞ VERİŞLER DİLERİZ
LUCKYLIFE HAN-GAR
* Almış oldugunuz ürünleri kargodan teslim alırken Lütfen kontrol ediniz ve herhangi bir hasarlı durumda kargo ile tutanak duzenleyiniz ..Hasarlı bir ürünün tutanaksız olarak iade edilmesi halinde İADE VEYA DEĞİŞİM TALEBİNİZ KABUL EDİLMEYECEKTİR .
*HİJYEN ve OZEL KULLANIMA MAHSUS ÜRÜNLERİN AMBALAJI ACILMASI HALINDE ÜRÜN İADE TALEPLERİNİZ KABUL EDİLMEYECEKTİR
*Gümüş takı ve Aksesuarlar da ,Kıymetli maden olması sebebi ile iademiz yoktur
YÜZÜK ÖLÇÜLERİ
| iç çapı mm | | | ölçü |
| 14 | | | | 4 |
| 14,32 | | | | 5 |
| 14,64 | | | | 6 |
| 14,96 | | | | 7 |
| 15,28 | | | | 8 |
| 15,6 | | | | 9 |
| 15,91 | | | | 10 |
| 16,23 | | | | 11 |
| 16,55 | | | | 12 |
| 16,87 | | | | 13 |
| 17,19 | | | | 14 |
| 17,51 | | | | 15 |
| 17,82 | | | | 16 |
| 18,14 | | | | 17 |
| 18,46 | | | | 18 |
| 18,78 | | | | 19 |
| 19,1 | | | | 20 |
| 19,42 | | | | 21 |
| 19,73 | | | | 22 |
| 20,05 | | | | 23 |
| 20,37 | | | | 24 |
| 20,69 | | | | 25 |
| 21,01 | | | | 26 |
| 21,33 | | | | 27 |
| 21,64 | | | | 28 |
| 21,96 | | | | 29 |
| 22,28 | | | | 30 |
| 22,6 | | | | 31 |
| 22,92 | &a |
Bu Ürün JET TEKNOLOJİ Entegrasyon Sistemleri ile Listelenmiştir