











Teslimat Bilgileri
En geç 26 Ekim Pazar kargoda
| Size | 19" | 19" | ||
| A | SEAT TUBE | SELE BORUSU | 483 | 483 |
| B | SEAT TUBE ANGLE | SELE BORUSU AÇISI | 69,27 | 73 |
| C | TOP TUBE LENGTH | ÜST BORU UZUNLUĞU | 595 | 605 |
| D | HEAD TUBE LENGTH | ALIN BORUSU UZUNLUĞU | 115 | 115 |
| E | HEAD TUBE ANGLE | ALIN BORUSU AÇISI | 70 | 70 |
| H | WHEELBASE | TEKER MESAFESİ | 1099,02 | 1138,54 |
| I | CHAIN STAY LENGTH | ÇEKİ BORUSU UZUNLUĞU | 445 | 472 |
| J | BOTTOM BRACKET DROP | GÖBEK YATAK MESAFE | 45 | 60 |
| K | STACK | ALIN BORU ÜST NOKTA-GÖBEK MESAFE | 602,68 | 642,81 |
| L | REACH | ALIN BORU ÜST-GÖBEK MERKEZLER ARASI | 410,61 | 408,47 |
| Q | WHEEL SIZE | TEKER BOYU | 27,5" | 29" |
Bu Ürün JET TEKNOLOJİ Entegrasyon Sistemleri ile Listelenmiştir