











En geç 21 Mayıs Perşembe kargoda
Okuma Acuador Olta Makinesi; 3+1 rulman sayısına, 4.5:1 devir oranına, 462 ağırlığa, 14kg drag gücüne sahiptir. Kol 1 tur döndüğünde 90cm misina sarımı yapabilir.
Yeniden tasarlanmış Acuador Spin Makimeler baştan aşağı yeniden inşa edildi. Şimdi Japon kayganlaştırılmış keçe kalaması ve 3BB+1RB paslanmaz çelik sürüş sistemi özellikleri ile sağlamdır. Metal sap ve makine işlem alüminyum, LCS dudaklı 2 ton anodize makara, pürüzsüz geri çekişler için uzun atışlar yapacaksınız.
| Model | Devir Oranı | Rulman Sayısı | Ağırlık (gram) | Misina Sarımı (cm) | Max. Drag(Frenleme) Gücü | Mono Misiba Kapasitesi (mm/metre) |
| ACU-1000A | 4.8:1 | 3BB + 1RB | 204 | 61 | 5 | 0.15/250, 0.20/140, 0.25/90 |
| ACU-2500A | 5.0:1 | 3BB + 1RB | 237 | 71 | 7 | 0.20/250, 0.25/165, 0.30/110 |
| ACU-3000A | 5.0:1 | 3BB + 1RB | 237 | 71 | 7 | 0.20/300, 0.25/200, 0.30/130 |
| ACU-4000A | 5.0:1 | 3BB + 1RB | 295 | 79 | 9 | 0.25/260, 0.30/180, 0.35/130 |
| ACU-5000A | 5.0:1 | 3BB + 1RB | 295 | 79 | 9 | 0.30/240, 0.35/170, 0.40/125 |
| ACU-6000A | 4.5:1 | 3BB + 1RB | 456 | 85 | 14 | 0.30/300, 0.35/220, 0.40/170 |
| ACU-8000A | 4.5:1 | 3BB + 1RB | 462 | 90 | 14 | 0.40/220, 0.45/170, 0.50/140 |

Bu İlan ENTEGRA ile Listelenmiştir