Teslimat Bilgileri
En geç 28 Temmuz Pazartesi kargoda
ACILI ŞALGAM
Enerji ve Besin Öğeleri | 100 Ml için | 1 Porsiyon için (250ml) | 1 porsiyon için RA* |
Enerji (Kj VE kcal) | 13/3 | 32.5 / 7.5 | %0 |
---|---|---|---|
Yağ (g) | 0 | 0 | %0 |
Doymuş yağ (g) | 0 | 0 | %0 |
Karbonhidrat (g) | 0.8 | 2 | 1 |
Şekerler (g) | 0 | 0 | |
Protein (g) | 0 | 0 | %0 |
Tuz (g) | 1.6 | 4 | %67 |
*Değerler ortalama bir yetişkinin Referans Alım Düzeyini belirtir(8400kj/2000kcal). **BRD Beslenme Referans Değeri |
Bu İlan ENTEGRA ile Listelenmiştir