📦 Teslimat Bilgileri
Toplam Azot (N) | %20 |
Amonyum Azotu (NH4-N) | %4.5 |
Üre Azotu (NH2-N) | %15,5 |
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) | %20 |
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) | %20 |
Suda Çözünür Bor (B) | %0,02 |
Suda Çözünür Bakır (Cu) EDTA şelatlı | %0,05 |
Suda Çözünür Mangan (Mn) EDTA şelatlı | %0,05 |
Suda Çözünür Çinko (Zn) EDTA şelatlı | %0,1 |
EDTA şelatının stabil olduğu pH aralığı (Cu, Mn ve Zn için) | 3-8 |
Bu Ürün JET TEKNOLOJİ Entegrasyon Sistemleri ile Listelenmiştir
Gübre Çeşidi | Toz Gübre |
Hacim | 1 - 2 L |
Ağırlık | 0-1 Kg |