Teslimat Bilgileri
En geç 17 Ocak Cumartesi kargoda
| TR/EU.............. | UK......... | US.............. | Beden.................... | Göğüs(cm).......... | Bel(cm)............. |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 4 | 0 | XXS | 77 | 61 |
| 34 | 6 | 2 | XS | 81 | 65 |
| 36 | 8 | 4 | S | 85 | 69 |
| 38 | 10 | 6 | M | 89 | 73 |
| 40 | 12 | 8 | L | 93 | 77 |
| 42 | 14 | 10 | XL | 97 | 81 |
| 44 | 16 | 12 | XXL | 101 | 86 |
| 46 | 18 | 14 | XXXL | 105 | 89 |
Lucky Life 925 Ayar Gumuss Rose İncili Kar Tanesi Lucky Life & Han-gar
Kolye
Lucky Life & Han-gar
ların ışıltısı, berraklığı kar tanesine benzetilip özel olarak tasarlanmıştır. Kar tanelerinin her birinin kadınlar gibi eşsiz ve ayrı kıymette olması onları özel kılan bir diğer özelliktir. Asilliği her dönemde dikkat çekmeyi başarmıştır. Bunun yanında insanların tıpkı kar taneleri gibi birbirlerine zarar vermeden de mutlu bir şekilde yaşayabileceklerini sembolize etmektedir. Bu şık kolye; doğum günü hediyesi, sevgililer günü hediyesi veya annelere hediye olarak özel günlerde tercih edilebilecek mükemmel bir seçenektir. Kolye, 925 ayar gümüşten imal edilmiştir. Lucky Life 925 Ayar Gumuss üzerine rose kaplama yapılmıştır. Rose kaplama yapılan ürünler parlaklığını uzun süre muhafaza eder, oksitlenmesi gecikir. Tüm gümüş kadın kolyelerde olduğu gibi bu gümüş incili kar tanesi kadın kolye de tamamı el emeği ile üretilmiştir. Lucky Life 925 Ayar Gumuss ve değerli taşlar nedeniyle belirtilen ortalama ürün ağırlığında ± %10 sapma olabilmektedir.
En: 1.90 cm
Boy: 2.10 cm
Ort. Ağırlık: 2.00 gr.
Zincir Boyu : 45.00 cm
| deep | 1.5 |
| desi | 1 |
| weight | 2 |
| width | 999 |
| iç çapı mm | ölçü | |||
| 14 | 4 | |||
| 14,32 | 5 | |||
| 14,64 | 6 | |||
| 14,96 | 7 | |||
| 15,28 | 8 | |||
| 15,6 | 9 | |||
| 15,91 | 10 | |||
| 16,23 | 11 | |||
| 16,55 | 12 | |||
| 16,87 | 13 | |||
| 17,19 | 14 | |||
| 17,51 | 15 | |||
| 17,82 | 16 | |||
| 18,14 | 17 | |||
| 18,46 | 18 | |||
| 18,78 | 19 | |||
| 19,1 | 20 | |||
| 19,42 | 21 | |||
| 19,73 | 22 | |||
| 20,05 | 23 | |||
| 20,37 | 24 | |||
| 20,69 | 25 | |||
| 21,01 | 26 | |||
| 21,33 | 27 | |||
| 21,64 | 28 | |||
| 21,96 | 29 | |||
| 22,28 | 30 | |||
| 22,6 | 31 | |||
| 22,92 | &a | |||
Bu Ürün JET TEKNOLOJİ Entegrasyon Sistemleri ile Listelenmiştir