



Teslimat Bilgileri
En geç 8 Aralık Pazartesi kargoda
| Enerji ve Besin Öğeleri | 100 Ml için | 1 Porsiyon için (250ml) | 1 porsiyon için RA* |
| Enerji (Kj VE kcal) | 151/36 | 377.5 / 90 | %5 |
|---|---|---|---|
| Yağ (g) | 0 | 0 | %0 |
| Doymuş yağ (g) | 0 | 0 | %0 |
| Karbonhidrat (g) | 9 | 22.5 | %9 |
| Şekerler (g) | 9 | 22.5 | |
| Protein (g) | 0 | 0 | %0 |
| Tuz (g) | 0.02 | 0.05 | %1 |
|
*Değerler ortalama bir yetişkinin Referans Alım Düzeyini belirtir(8400kj/2000kcal). **BRD Beslenme Referans Değeri | |||
Bu İlan ENTEGRA ile Listelenmiştir