



Teslimat Bilgileri
En geç 10 Aralık Çarşamba kargoda
NOT: Yapraktan uygulama dozları 10-15 gün ara ile, damla sulama dozları ise haftalık olarak uygulanır.
| GARANTİ EDİLEN İÇERİK | Kütlece (w/w)% |
|---|---|
| Toplam AZOT (N) | 5 |
|
Amonyum Azotu (N-NH4) | 5 |
| Suda çözünür POTASYUM OKSİT (K2O) | 13 |
| İz Elementler | - |
| Suda çözünür BOR (B) | 4 |
| Suda çözünür BAKIR (Cu) Tamamı EDTA ile şelatlı | 0.02 |
| Suda çözünür DEMİR (Fe) Tamamı EDTA ile şelatlı | 0.05 |
| Suda çözünür Mangan (Mn) Tamamı EDTA ile şelatlı Suda çözünür MANGAN (Mn) Tamamı EDTA ile şelatlı | 0.02 |
| Suda çözünür ÇİNKO (Zn) |
| BİTKİ | UYGULAMA ZAMANI | YAPRAKTAN gram/dekar (100 litre su ile) | DAMLA SULAMADAN kg/dekar (1 ton su ile) | TOPRAKTAN kg/dekar kg/ağaç baş |
|---|---|---|---|---|
| Domates-Biber-Patlıcan-Hıyar-Karpuz-Kavun-Kabak-Çilek | Meyve tutumundan itibaren | 250 - 300 | 3 - 4 | - |
| Bağ - Kivi | 1.uygulama: İnce koruk döneminde 2.uygulama : İri koruk döneminde | 250 - 300 | 3 - 4 | - |
| Narenciye-Elma-Armut-Ayva | Meyveler fındık iriliğini aldıktan sonra | 250 - 300 | 3 - 4 | - |
| Kiraz-Şeftali-Kayısı-Erik-Zeytin-Muz | Meyve tutumundan itibaren | 250 - 300 | 3 - 4 | - |
| Mısır - Ayçiçeği | Bitki boyunun 50-60 cm olduğu dönemden itibaren | 250 - 300 | 3 - 4 | - |
| Patetes-Ş.Pancarı-Havuç | Yumru irileşme döneminde | 200 - 250 | 3 - 4 | - |
| Buğday-Arpa-Çeltik | Başakta süt doldurma döneminde | 200 - 250 | - | - |
| Pamuk | Koza dolum döneminden itibaren | 200 - 250 | 3 - 4 | - |
| Fasulye-Nohut-Mercimek | Bakla dolum döneminden itibaren | 200 - 250 | 2 - 3 | - |
| Fındık-Ceviz-Antep Fıstığı | İç doldurma döneminden itibaren | 200 - 250 | 3 - 4 | - |
| Soğan-Sarımsak | Baş irileşme döneminden itibaren | 200 - 250 | 3 - 4 | - |
| Yaprağı yenen sebzeler (Marul, Kıvırcık, Lahana vb.) | Gelişme dönemi boyunca | 200 - 250 | 2 - 3 | - |
| Yeşil Alanlar-Süs Bitkileri | Gelişme dönemi boyunca | 200 - 250 | 3 - 4 | - |
| - | Direk toprağa uygulama miktarları: Meyve ağaçlarında 150g/ağaç, fındıkta 150g/ocak, üzümde 30g/omca, tarla bitkileri, sebze ve serada 3 kg/da hesabıyla olmalıdır. | - | - | - |
| - | Yapraktan uygulama dozları 10-15 gün ara ile damla sulama dozları ise haftalık olarak uygulanır. | - | - | - |
Bu Ürün JET TEKNOLOJİ Entegrasyon Sistemleri ile Listelenmiştir